<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1165'><title>Berner Ka-We-De: Historisches Wellenbad und Eisbahn starten nach Sanierung neu</title><link>https://swisshockey.ch/2026/10/16/berner-ka-we-de-historisches-wellenbad-und-eisbahn-starten-nach-sanierung-neu/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 00:27:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalpflege]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalpflege-schweiz.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Renovation]]></category>
		<category><![CDATA[Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schauplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/10/16/berner-ka-we-de-saniert-historisches-wellenbad-und-eisbahn-starten-nach-sanierung-neu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1165</post-id></item><item post_id='155'><title>SCL Tigers mit 240&#8217;696 Franken Verlust – Saisonkartenverkauf entwickelt sich positiv</title><link>https://swisshockey.ch/2026/08/24/scl-tigers-mit-240696-franken-verlust-saisonkartenverkauf-entwickelt-sich-positiv/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:53:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/08/24/scl-tigers-mit-240696-franken-verlust-saisonkartenverkauf-entwickelt-sich-positiv/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155</post-id></item><item post_id='34'><title>HC Wisle tritt Hockey Country bei und stärkt regionale Nachwuchsförderung im Emmental</title><link>https://swisshockey.ch/2026/05/21/hc-wisle-tritt-hockey-country-bei-und-staerkt-regionale-nachwuchsfoerderung-im-emmental/</link><pubDate>Thu, 21 May 2026 10:07:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/05/21/hc-wisle-tritt-hockey-country-bei-und-staerkt-regionale-nachwuchsfoerderung-im-emmental/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34</post-id></item><item post_id='139'><title>Eishockey-Final 2026 bringt 412&#8217;000 Zuschauer für 3+ und TV24</title><link>https://swisshockey.ch/2026/05/01/eishockey-final-2026-bringt-412000-zuschauer-fuer-3-und-tv24/</link><pubDate>Fri, 01 May 2026 14:41:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/05/01/eishockey-final-2026-bringt-412000-zuschauer-fuer-3-und-tv24/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139</post-id></item></channel>
      </rss>