<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='843'><title>La Chaux-de-Fonds zerlegt Olten mit 6:2</title><link>https://swisshockey.ch/2026/10/03/la-chaux-de-fonds-zerlegt-olten-mit-62/</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 20:42:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/10/03/la-chaux-de-fonds-zerlegt-olten-mit-62/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">843</post-id></item><item post_id='653'><title>Labanc entscheidet Overtime-Krimi – Lakers gewinnen 5:4 in Ajoie</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/27/labanc-entscheidet-overtime-krimi-lakers-gewinnen-54-in-ajoie/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 09:15:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/27/labanc-entscheidet-overtime-krimi-lakers-gewinnen-54-in-ajoie/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">653</post-id></item><item post_id='651'><title>ZSC bleibt makellos – Lions gewinnen Zürcher Derby gegen Kloten 3:2</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/27/zsc-bleibt-makellos-lions-gewinnen-zuercher-derby-gegen-kloten-32/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 09:01:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/27/zsc-bleibt-makellos-lions-gewinnen-zuercher-derby-gegen-kloten-32/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">651</post-id></item><item post_id='520'><title>Biel empfängt Ambri – Skinner-Frage und Joly-Form im Fokus</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/22/biel-empfaengt-ambri-skinner-frage-und-joly-form-im-fokus/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:46:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/22/biel-empfaengt-ambri-skinner-frage-und-joly-form-im-fokus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">520</post-id></item><item post_id='518'><title>Kloten fordert den SC Bern – Luoto könnte gegen seinen Ex-Klub debütieren</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/22/kloten-fordert-den-sc-bern-luoto-koennte-gegen-seinen-ex-klub-debuetieren/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:37:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/22/kloten-fordert-den-sc-bern-luoto-koennte-gegen-seinen-ex-klub-debuetieren/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">518</post-id></item><item post_id='514'><title>Lugano fordert den formstarken EV Zug – Tatar erneut im Fokus</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/22/lugano-fordert-den-formstarken-ev-zug-tatar-erneut-im-fokus/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:48:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/22/lugano-fordert-den-formstarken-ev-zug-tatar-erneut-im-fokus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">514</post-id></item><item post_id='510'><title>Ambri und Rapperswil zeigen Interesse an Patrick Petrini – Langnau will verlängern</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/22/ambri-und-rapperswil-zeigen-interesse-an-patrick-petrini-langnau-will-verlaengern/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:14:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/22/ambri-und-rapperswil-zeigen-interesse-an-patrick-petrini-langnau-will-verlaengern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">510</post-id></item><item post_id='428'><title>Kloten muss mehrere Wochen auf Åberg und Meier verzichten</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/18/kloten-muss-mehrere-wochen-auf-aberg-und-meier-verzichten/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:33:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/18/kloten-muss-mehrere-wochen-auf-aberg-und-meier-verzichten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">428</post-id></item><item post_id='381'><title>Ambri gewinnt Penalty-Krimi bei Ajoie</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/16/ambri-gewinnt-penalty-krimi-bei-ajoie/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:22:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/16/ambri-gewinnt-penalty-krimi-bei-ajoie/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">381</post-id></item><item post_id='250'><title>Drei Tore in 67 Sekunden – Gottéron schlägt KAC 3:1</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/05/drei-tore-in-67-sekunden-gotteron-schlaegt-kac-31/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 20:45:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/05/drei-tore-in-67-sekunden-gotteron-schlaegt-kac-31/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">250</post-id></item><item post_id='142'><title>Fussball, Eishockey oder Ski: Was begeistert die Schweiz am meisten?</title><link>https://swisshockey.ch/2026/08/21/fussball-eishockey-oder-ski-was-begeistert-die-schweiz-am-meisten/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:41:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfussball]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge League]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenfussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwingen]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Super League]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/08/21/fussball-eishockey-oder-ski-was-begeistert-die-schweiz-am-meisten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142</post-id></item><item post_id='139'><title>Eishockey-Final 2026 bringt 412&#8217;000 Zuschauer für 3+ und TV24</title><link>https://swisshockey.ch/2026/05/01/eishockey-final-2026-bringt-412000-zuschauer-fuer-3-und-tv24/</link><pubDate>Fri, 01 May 2026 14:41:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/05/01/eishockey-final-2026-bringt-412000-zuschauer-fuer-3-und-tv24/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139</post-id></item></channel>
      </rss>