<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='1787'><title>Santtu Kinnunen bleibt bis 2028 bei den SCL Tigers</title><link>https://swisshockey.ch/2026/11/16/santtu-kinnunen-bleibt-bis-2028-bei-den-scl-tigers/</link><pubDate>Mon, 16 Nov 2026 16:33:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/11/16/santtu-kinnunen-bleibt-bis-2028-bei-den-scl-tigers/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1787</post-id></item><item post_id='1711'><title>Bellinzona gegen GCK Lions – Kellerduell mit grosser Bedeutung</title><link>https://swisshockey.ch/2026/11/13/bellinzona-gegen-gck-lions-kellerduell-mit-grosser-bedeutung/</link><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 18:35:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/11/13/bellinzona-gegen-gck-lions-kellerduell-mit-grosser-bedeutung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1711</post-id></item><item post_id='1685'><title>Russlands Rückkehr zum Weltsport: Norwegen plant Einreisesperre für Profisportler</title><link>https://swisshockey.ch/2026/11/13/russlands-rueckkehr-zum-weltsport-norwegen-plant-einreisesperre-fuer-profisportler/</link><pubDate>Fri, 13 Nov 2026 08:52:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nations League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/11/13/nach-finnland-verschaerft-auch-norwegen-die-einreise-russlands-eishockey-rueckkehr-wird-schwieriger/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1685</post-id></item><item post_id='1165'><title>Berner Ka-We-De: Historisches Wellenbad und Eisbahn starten nach Sanierung neu</title><link>https://swisshockey.ch/2026/10/16/berner-ka-we-de-historisches-wellenbad-und-eisbahn-starten-nach-sanierung-neu/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 00:27:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalpflege]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalpflege-schweiz.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Renovation]]></category>
		<category><![CDATA[Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schauplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/10/16/berner-ka-we-de-saniert-historisches-wellenbad-und-eisbahn-starten-nach-sanierung-neu/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1165</post-id></item><item post_id='1114'><title>Puljujärvi schiesst Genf zum Sieg – im CHL-Achtelfinal wartet Fribourg</title><link>https://swisshockey.ch/2026/10/15/puljujaervi-schiesst-genf-zum-sieg-im-chl-achtelfinal-wartet-fribourg/</link><pubDate>Thu, 15 Oct 2026 10:24:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CHL]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/10/15/puljujaervi-schiesst-genf-zum-sieg-im-chl-achtelfinal-wartet-fribourg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1114</post-id></item><item post_id='1094'><title>Pius Suter glänzt mit Doppelpack in der NHL</title><link>https://swisshockey.ch/2026/10/14/pius-suter-glaenzt-mit-doppelpack-in-der-nhl/</link><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 06:31:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/10/14/pius-suter-glaenzt-mit-doppelpack-in-der-nhl/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1094</post-id></item><item post_id='990'><title>Tigers feiern vierten Sieg in Serie – Lakers mit 3:0 bezwungen</title><link>https://swisshockey.ch/2026/10/10/tigers-feiern-vierten-sieg-in-serie-lakers-mit-30-bezwungen/</link><pubDate>Sat, 10 Oct 2026 06:34:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/10/10/tigers-feiern-vierten-sieg-in-serie-lakers-mit-30-bezwungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">990</post-id></item><item post_id='843'><title>La Chaux-de-Fonds zerlegt Olten mit 6:2</title><link>https://swisshockey.ch/2026/10/03/la-chaux-de-fonds-zerlegt-olten-mit-62/</link><pubDate>Sat, 03 Oct 2026 20:42:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[sportnachrichten.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/10/03/la-chaux-de-fonds-zerlegt-olten-mit-62/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">843</post-id></item><item post_id='653'><title>Labanc entscheidet Overtime-Krimi – Lakers gewinnen 5:4 in Ajoie</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/27/labanc-entscheidet-overtime-krimi-lakers-gewinnen-54-in-ajoie/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 09:15:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/27/labanc-entscheidet-overtime-krimi-lakers-gewinnen-54-in-ajoie/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">653</post-id></item><item post_id='651'><title>ZSC bleibt makellos – Lions gewinnen Zürcher Derby gegen Kloten 3:2</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/27/zsc-bleibt-makellos-lions-gewinnen-zuercher-derby-gegen-kloten-32/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 09:01:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/27/zsc-bleibt-makellos-lions-gewinnen-zuercher-derby-gegen-kloten-32/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">651</post-id></item><item post_id='520'><title>Biel empfängt Ambri – Skinner-Frage und Joly-Form im Fokus</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/22/biel-empfaengt-ambri-skinner-frage-und-joly-form-im-fokus/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:46:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/22/biel-empfaengt-ambri-skinner-frage-und-joly-form-im-fokus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">520</post-id></item><item post_id='518'><title>Kloten fordert den SC Bern – Luoto könnte gegen seinen Ex-Klub debütieren</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/22/kloten-fordert-den-sc-bern-luoto-koennte-gegen-seinen-ex-klub-debuetieren/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:37:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/22/kloten-fordert-den-sc-bern-luoto-koennte-gegen-seinen-ex-klub-debuetieren/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">518</post-id></item><item post_id='514'><title>Lugano fordert den formstarken EV Zug – Tatar erneut im Fokus</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/22/lugano-fordert-den-formstarken-ev-zug-tatar-erneut-im-fokus/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:48:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/22/lugano-fordert-den-formstarken-ev-zug-tatar-erneut-im-fokus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">514</post-id></item><item post_id='510'><title>Ambri und Rapperswil zeigen Interesse an Patrick Petrini – Langnau will verlängern</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/22/ambri-und-rapperswil-zeigen-interesse-an-patrick-petrini-langnau-will-verlaengern/</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:14:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Transfermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/22/ambri-und-rapperswil-zeigen-interesse-an-patrick-petrini-langnau-will-verlaengern/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">510</post-id></item><item post_id='428'><title>Kloten muss mehrere Wochen auf Åberg und Meier verzichten</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/18/kloten-muss-mehrere-wochen-auf-aberg-und-meier-verzichten/</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:33:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/18/kloten-muss-mehrere-wochen-auf-aberg-und-meier-verzichten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">428</post-id></item><item post_id='381'><title>Ambri gewinnt Penalty-Krimi bei Ajoie</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/16/ambri-gewinnt-penalty-krimi-bei-ajoie/</link><pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:22:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/16/ambri-gewinnt-penalty-krimi-bei-ajoie/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">381</post-id></item><item post_id='250'><title>Drei Tore in 67 Sekunden – Gottéron schlägt KAC 3:1</title><link>https://swisshockey.ch/2026/09/05/drei-tore-in-67-sekunden-gotteron-schlaegt-kac-31/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 20:45:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/09/05/drei-tore-in-67-sekunden-gotteron-schlaegt-kac-31/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">250</post-id></item><item post_id='142'><title>Fussball, Eishockey oder Ski: Was begeistert die Schweiz am meisten?</title><link>https://swisshockey.ch/2026/08/21/fussball-eishockey-oder-ski-was-begeistert-die-schweiz-am-meisten/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 05:41:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateurfussball]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge League]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen-Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenfussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwingen]]></category>
		<category><![CDATA[soccer.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport & Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Super League]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss League]]></category>
		<category><![CDATA[swisshockey.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Wassersport]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://swisshockey.ch/2026/08/21/fussball-eishockey-oder-ski-was-begeistert-die-schweiz-am-meisten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142</post-id></item></channel>
      </rss>